Le previsioni sulla crescita del Pil per il 2023 e il 2024 sono state aggiornate dalla Commissione europea. Per l’Italia e l’eurozona si tratta di una stima ridotta di 0,3 punti percentuali, con l’attesa di una crescita rispettivamente allo 0,9% e allo 0,8% quest’anno. Nella tabella alcune delle stime aggiornate oggi dell’esecutivo comunitario con le previsioni di estate (tra parentesi il valore che era stato indicato nelle stime di maggio):
Pil
| 2023 | 2024 | |
| Italia | 0,9% (da 1,2%) | 0,8% (da 1,1%) |
| Euro area | 0,8% (da 1,1%) | 1,3% (da 1,6%) |
| Ue | 0,8% (da 1%) | 1,4% (da 1,7%) |
| Germania | -0,4% (da 0,2%) | 1,1% (da 1,4%) |
| Spagna | 2,2% (da 1,9%) | 1,9% (da 2%) |
| Francia | 1% (da 0,7%) | 1,2% (da 1,4%) |
Inflazione
| 2023 | 2024 | |
| Italia | 5,6% (da 6,1%) | 2,9% (da 2,9%) |
| Euro area | 5,6% (da 5,8%) | 2,9% (da 2,8%) |
| Ue | 6,5% (da 5,7%) | 3,2% (da 3,1%) |
| Germania | 6,4% (da 6,8%) | 2,8% (da 2,7%) |
| Spagna | 3,6% (da 4%) | 2,9% (da 2,7%) |
| Francia | 5,6% (da 5,5%) | 2,7% (da 2,5%) |








